Tiefgefrorene Fruchtpürees, in 25g Pellets
Vorbei ist die Zeit der Abschriften. Mit der neuen Portionierungsmöglichkeit unserer Fruchtpürees revolutionieren wir zwar nicht die Küche, aber wir verändern das Handling in ihr.
Wir sorgen dafür, dass der Gastronom:
- leichter portionieren kann
- besser kalkulieren kann
- eine größere Vielfalt anbieten kann
In der Microwelle wird unter "defrost" die Menge bearbeitet, die auch tatsächlich benötigt wird.
| Artikel | Art.-Nr. | Gewicht/ Stück |
Inhalt/ Karton |
Karton/ Palette |
Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| TK-Fruchtpüree, Orange | 88230 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Pfirsich | 88231 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Himbeere | 88232 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Aprikose | 88233 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Apfe | 88234 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Mango | 88235 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Banane | 88236 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Brombeere | 88237 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Kirsch | 88238 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Birne | 88239 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Melone | 88240 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Erdbeere | 88241 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Exotic | 88242 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Zitrone | 88243 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |
| TK-Fruchtpüree, Johannisbeere | 88244 | 25g | 10x1Kg | 72 | 24 Monate |




