Potato specialities

- Pommes Carrée

- Potato croquettes round

- Pommes Croquettes

- Pommes Noisettes

- Pommes Croquettes
| article | art.-no. | weight/ pieces |
bags/ unit |
unit/ layer |
unit/ pallet |
exp.-date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato croquettes *1 | 88031 | 30g | 2x2500g | 9 | 135 | 18 months |
| Potato croquettes *1 | 88032 | 22g | 2x2500g | 9 | 135 | 18 months |
| Potato croquettes *1 | 88034 | 30g | 4x2500g | 9 | 72 | 18 months |
| Potato croquettes round *1 | 88035 | 12g | 4x2500g | 9 | 72 | 18 months |
| Pommes Etoiles *2 | 88037 | 23g | 2x2000g | 9 | 135 | 18 months |
| Pommes Toupies *2 | 88039 | 15g | 2x2500g | 9 | 135 | 18 months |
| Pommes Duchesse *2 | 88040 | 20g | 2x2500g | 9 | 135 | 18 months |
| Pommes Macaire *2 | 88041 | 32g | 2x2500g | 9 | 135 | 18 months |
| Pommes Carrée *2 | 88042 | 56g | 2x1500g | 9 | 135 | 18 months |
| Pommes Croquettes *2 | 88136 | 30g | 10x1000g | 9 | 72 | 18 months |
| Pommes Noisettes *2 | 88137 | 8g | 10x1000g | 9 | 72 | 18 months |
*1 potato specialities (fryer)
*2 potato specialities (oven-ready)




